Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | LEADYO |
Certification: | UN38.3, CE,MSDS,UKCA |
Numéro de modèle: | LP12V040 |
Quantité de commande min: | 1pcs |
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Exportation UN3480 standard |
Délai de livraison: | 15-45 jours |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, en ligne |
Capacité d'approvisionnement: | 60Mwh |
Tension nominale: | 12.8V | Capacité nominale: | 40Ah |
---|---|---|---|
Poids: | 4.5kg | Taille: | 197*166*173mm |
courant de charge continu: | 40A | courant dérivé continu: | 40A |
Cas: | ABS | Terminal: | M5 |
capacité: | 35Ah 40Ah 42Ah | ||
Surligner: | batterie 12V de phosphate de fer du lithium 40Ah,Batterie 12V de phosphate de fer de lithium,Cycle profond de la batterie au lithium de MSDS 12V |
phosphate profond de fer de lithium de cycle de batterie de 12v 35Ah 40Ah LiFePO4
Caractéristiques :
Batteries au lithium de LiFePO4 12.8V 40Ah
Avec la durée de vie élevée : de 5000 cycles à plusieurs dizaines de milliers
BMS (système de gestion de batterie) construit dans le cas : maximise la vie de batterie ET fixe la vie de batterie
Toxicité environnementale très basse
La vie de calendrier > 10 ans
Excellente prise de la température (- 20 à 60 degrés de Fahrenheit)
Système flexible : aucune limite en parallèle et 4 en série
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES | CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES | |||
Tension nominale | 12.8V | Type terminal | M6 | |
Capacité nominale | 40Ah | Poids | 4.5kg | |
Énergie nominale | 512Wh | Dimension de cas (L*W*H) | 197*166*173mm | |
Résistance interne | ≤30 @50% SOC | Type de cas | ABS | |
Capacité | @8A : 300minutes (5hours) | Type/chimie de cellules | LiFePO4 | |
Décharge spontanée | mois de 5% /per | Affichage à cristaux liquides ou fonction de Bluetooth | Facultatif | |
Maximum en série | 4PCS | BMS : basse tension, à haute tension, au-dessus de la température, | ||
Maximum en parallèle | Aucune limite | Au-dessus d'actuel, protection .etc de court-circuit | ||
Les caractéristiques de courant dérivé et de tension | Caractéristiques de courant et de tension de charge | |||
MAX Continuous Discharge Current | 40A | Max Charge Current | 40A | |
Courant de pointe | 100A | Courant de charge recommandé | 8A - 20A | |
Courant d'impulsion de décharge | 150±30A (31±10ms) | Fin de tension de charge | 14.4V±0.2V | |
Coupure de BMS Low Voltge | 10V | Fin de tension de décharge | 10V | |
Protection de court-circuit | 200-800 automobile de µs récupérer ou charger la libération | Tension de équilibrage | PC 3.6V±0.05v | |
Températures ambiantes | CARACTÉRISTIQUES DE CONFORMITÉ | |||
La température de décharge | -20~+65℃ | Certifications | CE pour le paquet de batterie | |
La température de charge | -20~+45℃ | UL1642 et IEC62133 et BRI pour des cellules | ||
Température ambiante de température de stockage | -20~+45℃ | |||
BMS High Temperature Protection | ℃ 90 | Classification de expédition | L'ONU 3480 | |
Protection à hautes températures de batterie | ℃ 60 |
FAQ