Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | LEADYO |
Certification: | UN38.3, CE,MSDS,UKCA |
Numéro de modèle: | LP12V150 |
Quantité de commande min: | 1pcs |
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Exportation UN3480 standard |
Délai de livraison: | 15-45 jours |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, en ligne |
Capacité d'approvisionnement: | 60Mwh |
Tension nominale: | 12.8V | Capacité nominale: | 150AH |
---|---|---|---|
Poids: | 19kg | Dimension: | 480*170*240mm |
Courant continu: | 150A | courant de pointe: | 500A |
Cas: | ABS | bluetooth: | Oui |
Garantie: | 2 ans | ||
Surligner: | batterie 150ah de phosphate de fer du lithium 12V,Batterie de phosphate de fer de lithium de LEADYO LFP,Lithium Ion Battery de LEADYO Bluetooth LFP |
Fonction de Smart Bluetooth de batterie de fer de lithium de LFP 12V 150Ah
Construit dans la caractéristique de Bluetooth permet la surveillance de chaque État-de-charge de batterie (SoC) par l'intermédiaire d'un APPLI de Smartphone. L'APPLI montre les ampères chargeant actuellement ou déchargeant de la batterie à un moment, à la tension de la batterie, à SOC %, à la température de la batterie, au temps à la pleine charge, au temps à la pleine décharge et au nombre de cycles de charge/décharge que la batterie a encourus.
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES | CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES | |||
Tension nominale | 12.8V | Type terminal | M8 | |
Capacité nominale | 150Ah | Poids | 19kg | |
Énergie nominale | 1920Wh | Dimension de cas (L*W*H) | 480*170*240mm | |
Résistance interne | ≤30 @50% SOC | Type de cas | ABS | |
Capacité | @30A : 300minutes (5hours) | Type/chimie de cellules | LiFePO4 | |
Décharge spontanée | mois de 5% /per | Affichage à cristaux liquides ou fonction de Bluetooth | Facultatif | |
Maximum en série | 4PCS | BMS : basse tension, à haute tension, au-dessus de la température, | ||
Maximum en parallèle | Aucune limite | Au-dessus d'actuel, protection .etc de court-circuit | ||
Les caractéristiques de courant dérivé et de tension | Caractéristiques de courant et de tension de charge | |||
MAX Continuous Discharge Current | 150A | Max Charge Current | 150A | |
Courant de pointe | 500A | Courant de charge recommandé | 30A - 75A | |
Courant d'impulsion de décharge | 700±50A (31±10ms) | Fin de tension de charge | 14.4V±0.2V | |
Coupure de BMS Low Voltge | 10V | Fin de tension de décharge | 10V | |
Protection de court-circuit | 200-800 automobile de µs récupérer ou charger la libération | Tension de équilibrage | PC 3.6V±0.05v | |
Températures ambiantes | CARACTÉRISTIQUES DE CONFORMITÉ | |||
La température de décharge | -20~+65℃ | Certifications | CE pour le paquet de batterie | |
La température de charge | -20~+45℃ | UL1642 et IEC62133 et BRI pour des cellules | ||
Température ambiante de température de stockage | -20~+45℃ | |||
BMS High Temperature Protection | ℃ 90 | Classification de expédition | L'ONU 3480 | |
Protection à hautes températures de batterie | ℃ 60 |
FAQ